W tabeli poniżej przedstawiamy najświeższe kursy wymiany walut.
Podane ceny dotyczą kwoty odpowiadającej minimum 2.500 EUR. Dokładamy wszelkich starań, aby kursy były zawsze aktualne, jednak zdarzyć się może, iż z uwagi na dużą zmienność kursową na rynku globalnym ceny mogą tymczasowo odbiegać od stanu faktycznego. Dla pewności, polecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny do jednej z naszych placówek lub na infolinię (+48 501 705 184). Ponadto, przy większych ilościach możemy zaproponować dodatkowe rabaty.
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2026, 08:30
| Waluta | Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
EUR PLN | Euro | 1 EUR | 4,2800 | 4,33000 |
USD PLN | Dolar amerykański | 1 USD | 3,7100 | 3,7700 |
GBP PLN | Funt brytyjski | 1 GBP | 5,0000 | 5,0700 |
CHF PLN | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5900 | 4,6400 |
CAD PLN | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6100 | 2,6900 |
SEK PLN | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,3350 | 0,3800 |
NOK PLN | Korona norweska | 1 NOK | 0,3000 | 0,3600 |
DKK PLN | Korona duńska | 1 DKK | 0,5100 | 0,5900 |
HUF PLN | Forint węgierski | 1 HUF | 0,01100 | 0,01250 |
CZK PLN | Korona czeska | 1 CZK | 0,1740 | 0,1790 |
AUD PLN | Dolar australijski | 1 AUD | 2,5500 | 2,6300 |
HRK PLN | Kuna chorwacka | 1 HRK | 0,4500 | 0,6500 |
EUR PLN
USD PLN
GBP PLN
CHF PLN
CAD PLN
SEK PLN
NOK PLN
DKK PLN
HUF PLN
CZK PLN
AUD PLN
HRK PLN