W tabeli poniżej przedstawiamy najświeższe kursy wymiany walut.
Podane ceny dotyczą kwoty odpowiadającej minimum 2.500 EUR. Dokładamy wszelkich starań, aby kursy były zawsze aktualne, jednak zdarzyć się może, iż z uwagi na dużą zmienność kursową na rynku globalnym ceny mogą tymczasowo odbiegać od stanu faktycznego. Dla pewności, polecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny do jednej z naszych placówek lub na infolinię (+48 501 705 184). Ponadto, przy większych ilościach możemy zaproponować dodatkowe rabaty.
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2025, 08:30
| Waluta | Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
EUR PLN | Euro | 1 EUR | 4,2100 | 4,2400 |
USD PLN | Dolar amerykański | 1 USD | 3,6200 | 3,6800 |
GBP PLN | Funt brytyjski | 1 GBP | 4,7800 | 4,8600 |
CHF PLN | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5400 | 4,5900 |
CAD PLN | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5600 | 2,6400 |
SEK PLN | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,3100 | 0,3700 |
NOK PLN | Korona norweska | 1 NOK | 0,2950 | 0,3600 |
DKK PLN | Korona duńska | 1 DKK | 0,4900 | 0,5900 |
HUF PLN | Forint węgierski | 1 HUF | 0,01010 | 0,01200 |
CZK PLN | Korona czeska | 1 CZK | 0,1720 | 0,1780 |
AUD PLN | Dolar australijski | 1 AUD | 2,3200 | 2,4000 |
HRK PLN | Kuna chorwacka | 1 HRK | 0,4500 | 0,6500 |
EUR PLN
USD PLN
GBP PLN
CHF PLN
CAD PLN
SEK PLN
NOK PLN
DKK PLN
HUF PLN
CZK PLN
AUD PLN
HRK PLN